
Supercapacitor combinado de vedação completa de 5,5V
Marca BIGCAP
A Origem do Produto China
O tempo de entrega 21-28 dias
A capacidade de abastecimento 300 mil unidades/mês
Características
Estrutura de formato cilíndrico, Tipos de enrolamento;
ESR ultra-baixo para alta densidade de potência, grande capacitância para alta densidade de energia;
Longa vida útil do ciclo de carga-descarga; (1000000 de vezes)
Resistência interna ultrabaixa, adequada para descarga de alta potência.
Alta tensão até 3,0 V, nas mesmas condições e com alta confiabilidade.
BÜYÜKCAP 5,5V Kombine seri Süper Kapasitörler
5,5V Kombine Tip süper kapasitörlerin Kısa Tanıtımı
Kombine tip süper kapasitörler seri olarak iki veya üç tek hücreli sargı tipi süper kapaklarla bağlanır.
Gibi süper kapasitörler TedarikçiBIGCAP esas olarak 5,5V üretiyor kombinesüper kapasitör tipi, 0.1F ~ 25F arası kapasitans.
Özellikleri 5.5V Kombine Tip süper kapasitör
Öğe | Özellikler |
Model adı | BMP Serisi |
Potansiyel Müşteri Türü | Radyal Tel kurşun |
Nominal Gerilim | 5,5VDC |
Kapasite | 0.1F~25F |
Çalışma sıcaklığı. | -40℃~ 70℃ |
Hayat döngüsü | 500.000 |
Yüksek sıcaklık. Hayat | 1000 saat( (2,7V,70±2℃) |
Uygulama 5.5V Kombine Tip süper kapasitör
1f 5,5 v süper kapasitörün BIGCAP elektrikli çift katmanlı kapasitör (EDLC), aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır:
1. Yenilenebilir Enerji Sistemleri;
2. Elektrikli Araçlar (EV'ler);
3. Endüstriyel Güç Yedeklemesi;
4. Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS);
5. Enerji Hasat Sistemleri;
Tipik resimler ve çizimler 5.5V Kombine Tip süper kapasitör
Radyal Tel kurşun
Sargı Tipi Radyal Telli Kurşun süper kapasitörlerin özellikleri
BMP Serisi
Model numarası | Nominal Gerilim (V dc) | Kapasite (F) | ESR(Maksimum),Ω | Dimensão (mm) | ||||
CA@1kHz | CC | ΦD | H | P% ± 10,5 | ||||
BRP002R7L104FA | 2.7 | 0,10 | 450 | 675 | 5 | 12 | 2,0 | 28 |
BRP002R7L154FA | 2.7 | 0,15 | 400 | 600 | 5 | 12 | 2,0 | 28 |
BRP002R7L224FA | 2.7 | 0,22 | 500 | 750 | 5 | 12 | 2,0 | 28 |
BRP002R7L254FA | 2.7 | 0,25 | 500 | 750 | 5 | 12 | 2,0 | 28 |
BRP002R7L354FA | 2.7 | 0,35 | 400 | 600 | 5 | 12 | 2,0 | 28 |
BRP002R7L504FA | 2.7 | 0,5 | 500 | 750 | 6.3 | 12 | 2,5 | 28 |
BRP002R7L704FA | 2.7 | 0,7 | 400 | 600 | 8 | 13 | 3.5 | 30 |
BRP002R7L105FA | 2.7 | 1,0 | 300 | 450 | 8 | 13 | 3.5 | 30 |
BRP002R7L205FA | 2.7 | 2,0 | 140 | 210 | 8 | 19 | 3.5 | 30 |
BRP002R7L305FA | 2.7 | 3,0 | 100 | 150 | 8 | 19 | 3.5 | 30 |
BRP002R7L335FA | 2.7 | 3.3 | 80 | 120 | 10 | 20 | 5,0 | 30 |
BRP002R7L405FA | 2.7 | 4,0 | 80 | 120 | 10 | 20 | 5,0 | 30 |
BRP002R7L475FA | 2.7 | 4.7 | 70 | 105 | 12,5 | 21 | 5,0 | 28 |
BRP002R7L505FA | 2.7 | 5,0 | 70 | 105 | 10 | 20 | 5,0 | 30 |
BRP002R7L605FA | 2.7 | 6,0 | 70 | 105 | 10 | 20 | 5,0 | 30 |
BRP002R7L705FA | 2.7 | 7,0 | 70 | 105 | 10 | 25 | 5,0 | 30 |
BRP002R7L805FA | 2.7 | 8,0 | 50 | 75 | 12,5 | 21 | 5,0 | 28 |
BRP002R7L106FA | 2.7 | 10 | 50 | 75 | 12,5 | 26 | 5,0 | 30 |
BRP002R7L156FA | 2.7 | 15 | 30 | 45 | 16 | 26 | 7,5 | 30 |
BRP002R7L166FA | 2.7 | 16 | 30 | 45 | 16 | 21 | 7,5 | 30 |
BRP002R7L206FA | 2.7 | 20 | 25 | 37,5 | 16 | 34 | 7,5 | 30 |
BRP002R7L226FA | 2.7 | 22 | 25 | 37,5 | 16 | 26 | 7,5 | 30 |
BRP002R7L256FA | 2.7 | 25 | 25 | 37,5 | 16 | 34 | 7,5 | 30 |
BRP002R7L306FA | 2.7 | 30 | 25 | 37,5 | 16 | 34 | 7,5 | 30 |
BRP002R7L406FA | 2.7 | 40 | 20 | 30 | 18 | 41 | 7,5 | 30 |
BRP002R7L506FA | 2.7 | 50 | 20 | 30 | 18 | 41 | 7,5 | 30 |
BRP002R7L606FA | 2.7 | 60 | 15 | 22,5 | 18 | 41 | 7,5 | 30 |
BRP003R0L105FA | 3,0 | 1,0 | 300 | 450 | 8 | 13 | 3.5 | 30 |
BRP003R0L305FA | 3,0 | 3,0 | 100 | 150 | 8 | 19 | 3.5 | 30 |
BRP003R0L335FA | 3,0 | 3.3 | 80 | 120 | 10 | 20 | 5,0 | 30 |
BRP003R0L335FB | 3,0 | 3.3 | 100 | 150 | 10 | 16 | 5,0 | 30 |
BRP003R0L505FA | 3,0 | 5,0 | 70 | 105 | 10 | 20 | 5,0 | 30 |
BRP003R0L226FA | 3,0 | 22 | 25 | 37,5 | 16 | 26 | 7,5 | 30 |
BRP003R0L256FA | 3,0 | 25 | 25 | 37,5 | 16 | 34 | 7,5 | 30 |
Série BUP
Número do modelo | Tensão nominal (V CC) | Capacitância (F) | VHS(Máx.),Ω | Dimensão (mm) | ||||
CA@1kHz | CC | ΦD | H | P% ± 10,5 | ||||
BUP002R7S127FE | 2.7 | 120 | 12 | 18 | 22.4 | 45,5 | 10 | 5.5 |
BUP002R7S227FA | 2.7 | 220 | 10 | 15 | 30,6 | 50,0 | 10 | 6,5 |
BUP002R7S277FA | 2.7 | 270 | 8 | 12 | 30,6 | 50,0 | 10 | 6,5 |
BUP002R7S407FA | 2.7 | 400 | 8 | 12 | 35,6 | 61,5 | 10 | 6,5 |
Características dos capacitores elétricos de dupla camada do tipo enrolamento (EDLC)
1. Alta densidade de energia:
Os capacitores elétricos de dupla camada do tipo enrolamento possuem alta densidade de energia em comparação com outros tipos de capacitores, tornando-os adequados para aplicações onde é necessária uma grande quantidade de armazenamento de energia.
2. Baixa resistência interna:
Esses capacitores possuem baixa resistência interna, permitindo ciclos rápidos de carga e descarga sem perda significativa de energia.
3. Ciclo de vida longo:
Os capacitores elétricos de dupla camada do tipo enrolamento têm um ciclo de vida longo, com a capacidade de suportar milhares de ciclos de carga-descarga sem degradação significativa no desempenho.
4. Ampla faixa de temperatura operacional:
Esses capacitores podem operar em uma ampla faixa de temperatura, tornando-os adequados para uso em diversas condições ambientais.
5. Carregamento e descarregamento rápidos:
Os capacitores elétricos de dupla camada do tipo enrolamento têm a capacidade de carregar e descarregar rapidamente, tornando-os ideais para aplicações que exigem armazenamento e liberação rápida de energia.
6. Baixa taxa de autodescarga:
Esses capacitores têm uma baixa taxa de autodescarga, permitindo-lhes reter a energia armazenada por longos períodos de tempo sem perdas significativas.
7. Tamanho compacto:
Os capacitores elétricos de dupla camada do tipo enrolamento estão disponíveis em tamanhos compactos, tornando-os adequados para uso em aplicações com espaço limitado.
8. Alta confiabilidade:
Esses capacitores possuem um alto nível de confiabilidade, com desempenho consistente durante seu longo ciclo de vida.
9. Amigável ao meio ambiente:
Os capacitores elétricos de dupla camada do tipo enrolamento não contêm materiais perigosos, o que os torna ecologicamente corretos e seguros para uso em diversas aplicações.
Marcações de supercapacitores de célula tipo moeda
Serviço de entrega
Envio 100% dentro do prazo.
Todas as mercadorias podem ser enviadas por via aérea/marítima/expressa (DHL, FeDex, TNT, UPS, EMS, SF) ou trem.
Criámos uma linha direta de serviço pós-venda dedicada, você pode entrar em contato conosco a qualquer momento, responderemos e resolveremos os problemas dos clientes em tempo hábil.
Fornecer serviços de inspeção regulares, compreender proativamente o uso do cliente, descobrir e resolver prontamente possíveis problemas e garantir a operação estável dos supercapacitores.
Nossa equipe técnica profissional possui profundo conhecimento sobre capacitores e rica experiência, e pode fornecer aos clientes respostas e soluções técnicas oportunas e precisas.
BIGCAP é um fabricante profissional de supercapacitor com base na China. Fundada em 2013, a BIGCAP tem crescido continuamente ao longo de décadas. Com área fabril de 12.000 metros quadrados, ampliando nossa atuação e diversificando nossa linha de produtos em mais de 300 séries. Hoje, temos forte presença no mercado nacional e internacional, atendendo clientes em mais de 50 países....more