Supercapacitor tipo enrolamento 3.0V com ESR baixo
Marca BIGCAP
A Origem do Produto China
O tempo de entrega 3~4 semanas
A capacidade de abastecimento 900 mil peças/mês
1. Características elétricas
2. Durabilidade e confiabilidade
3. Design Físico
4. Segurança e conformidade
5. Recursos específicos do aplicativo
BIG CAP 3.0V Enrolamento Tsupercapacitor tipo
Breve introdução aos supercapacitores do tipo enrolamento
O supercapacitor do tipo enrolamento de 3,0 V, um ultracapacitor que aproveita a tecnologia EDLC, possui baixa ESR para carga e descarga rápidas, perfeito para aplicações de alto desempenho.
BIG CAP é um fabricante profissional especializado na produção e distribuição de capacitores farad, com sede na província de Liaoning, na China.
Como supercapacitores fornecedor , A BIGCAP produz principalmente supercapacitores do tipo enrolamento de 3,0 V, com capacitância de 0,5 F a 700 F.
Características desupercapacitores do tipo enrolamento
Item | Características |
Nome do modelo | Série BRP/BUP |
Tipo de Lead | Fio radial/ Terminal de encaixe |
Tensão nominal | 3,0 V CC |
Capacitância | 0,5F~700F |
Temperatura de operação. | -40℃~+70℃ |
Ciclo de Vida | 500.000 |
Vida em alta temperatura | 1000h( (2,7 V, 70±2℃) |
Aplicação de 3,0 V supercapacitores do tipo enrolamento
Os supercapacitores do tipo enrolamento de 3,0 V, combinando supercapacitores, ultracapacitores e tecnologia EDLC com baixa ESR, encontram diversas aplicações:
Automotivo: Melhorando os controles das portas do carro e os sistemas de áudio para um desempenho perfeito.
Utilitários inteligentes:Alimentando medidores inteligentes, backups RTC e medidores de eletricidade para monitoramento confiável.
Eletrônica: Suporte à retenção de memória DRAM, garantindo a integridade dos dados.
Ferramentas e brinquedos:Aumentando a potência de chaves de fenda e brinquedos elétricos com explosões instantâneas.
Medição de energia:Garantir a precisão dos medidores de energia elétrica, mesmo durante quedas de energia.
Imagens e desenhos típicos de supercapacitores do tipo enrolamento
Condutor de fio radial
Encaixe o fio do terminal
Especificação do tipo de enrolamento Radial Wire Lead supercapacitores
Série BRP
Número do modelo | Tensão nominal (V dc) | Capacitância (E) | ESR(Máx.),Oh | Dimensão (mm) | ||||
CA@1kHz | CC | ΦD | E | P±0,5 | ||||
BRP002R7L104FA | 2.7 | 0,10 | 450 | 675 | 5 | 12 | 2.0 | 28 |
BRP002R7L154FA | 2.7 | 0,15 | 400 | 600 | 5 | 12 | 2.0 | 28 |
BRP002R7L224FA | 2.7 | 0,22 | 500 | 750 | 5 | 12 | 2.0 | 28 |
BRP002R7L254FA | 2.7 | 0,25 | 500 | 750 | 5 | 12 | 2.0 | 28 |
BRP002R7L354FA | 2.7 | 0,35 | 400 | 600 | 5 | 12 | 2.0 | 28 |
BRP002R7L504FA | 2.7 | 0,5 | 500 | 750 | 6.3 | 12 | 2,5 | 28 |
BRP002R7L704FA | 2.7 | 0,7 | 400 | 600 | 8 | 13 | 3.5 | 30 |
BRP002R7L105FA | 2.7 | 1.0 | 300 | 450 | 8 | 13 | 3.5 | 30 |
BRP002R7L205FA | 2.7 | 2.0 | 140 | 210 | 8 | 19 | 3.5 | 30 |
BRP002R7L305FA | 2.7 | 3.0 | 100 | 150 | 8 | 19 | 3.5 | 30 |
BRP002R7L335FA | 2.7 | 3.3 | 80 | 120 | 10 | 20 | 5.0 | 30 |
BRP002R7L405FA | 2.7 | 4.0 | 80 | 120 | 10 | 20 | 5.0 | 30 |
BRP002R7L475FA | 2.7 | 4.7 | 70 | 105 | 12,5 | 21 | 5.0 | 28 |
BRP002R7L505FA | 2.7 | 5.0 | 70 | 105 | 10 | 20 | 5.0 | 30 |
BRP002R7L605FA | 2.7 | 6.0 | 70 | 105 | 10 | 20 | 5.0 | 30 |
BRP002R7L705FA | 2.7 | 7.0 | 70 | 105 | 10 | 25 | 5.0 | 30 |
BRP002R7L805FA | 2.7 | 8.0 | 50 | 75 | 12,5 | 21 | 5.0 | 28 |
BRP002R7L106FA | 2.7 | 10 | 50 | 75 | 12,5 | 26 | 5.0 | 30 |
BRP002R7L156FA | 2.7 | 15 | 30 | 45 | 16 | 26 | 7,5 | 30 |
BRP002R7L166FA | 2.7 | 16 | 30 | 45 | 16 | 21 | 7,5 | 30 |
BRP002R7L206FA | 2.7 | 20 | 25 | 37,5 | 16 | 34 | 7,5 | 30 |
BRP002R7L226FA | 2.7 | 22 | 25 | 37,5 | 16 | 26 | 7,5 | 30 |
BRP002R7L256FA | 2.7 | 25 | 25 | 37,5 | 16 | 34 | 7,5 | 30 |
BRP002R7L306FA | 2.7 | 30 | 25 | 37,5 | 16 | 34 | 7,5 | 30 |
BRP002R7L406FA | 2.7 | 40 | 20 | 30 | 18 | 41 | 7,5 | 30 |
BRP002R7L506FA | 2.7 | 50 | 20 | 30 | 18 | 41 | 7,5 | 30 |
BRP002R7L606FA | 2.7 | 60 | 15 | 22,5 | 18 | 41 | 7,5 | 30 |
BRP003R0L105FA | 3.0 | 1.0 | 300 | 450 | 8 | 13 | 3.5 | 30 |
BRP003R0L305FA | 3.0 | 3.0 | 100 | 150 | 8 | 19 | 3.5 | 30 |
BRP003R0L335FA | 3.0 | 3.3 | 80 | 120 | 10 | 20 | 5.0 | 30 |
BRP003R0L335FB | 3.0 | 3.3 | 100 | 150 | 10 | 16 | 5.0 | 30 |
BRP003R0L505FA | 3.0 | 5.0 | 70 | 105 | 10 | 20 | 5.0 | 30 |
BRP003R0L226FA | 3.0 | 22 | 25 | 37,5 | 16 | 26 | 7,5 | 30 |
BRP003R0L256FA | 3.0 | 25 | 25 | 37,5 | 16 | 34 | 7,5 | 30 |
Série BUP
Número do modelo | Tensão nominal (V dc) | Capacitância (E) | ESR(Máx.),Oh | Dimensão (mm) | ||||
CA@1kHz | CC | ΦD | E | P±0,5 | ||||
BUP002R7L504FA | 2.7 | 0,5 | 800 | 1200 | 5 | 9.8 | 2.0 | 28 |
BUP002R7L155FA | 2.7 | 1.5 | 350 | 525 | 6.3 | 12 | 2,5 | 28 |
BUP002R7L205FA | 2.7 | 2.0 | 300 | 450 | 8 | 13 | 3.5 | 30 |
BUP002R7L455FA | 2.7 | 4.5 | 90 | 135 | 8 | 19 | 3.5 | 30 |
BUP002R7L505FA | 2.7 | 5.0 | 70 | 105 | 8 | 24 | 3.5 | 30 |
BUP002R7L705FA | 2.7 | 7.0 | 80 | 120 | 10 | 20 | 5.0 | 30 |
BUP002R7L805FA | 2.7 | 8.0 | 45 | 67,5 | 8 | 32 | 3.5 | 30 |
BUP002R7L106FA | 2.7 | 10 | 65 | 97,5 | 10 | 25 | 5.0 | 30 |
BUP002R7L126FA | 2.7 | 12 | 60 | 90 | 10 | 27 | 5.0 | 30 |
BUP002R7L166FA | 2.7 | 16 | 45 | 67,5 | 12,5 | 21 | 5.0 | 28 |
BUP002R7L186FA | 2.7 | 18 | 40 | 60 | 12,5 | 26 | 5.0 | 30 |
BUP002R7L206FA | 2.7 | 20 | 30 | 45 | 12,5 | 34 | 5.0 | 30 |
BUP002R7L206FC | 2.7 | 20 | 40 | 60 | 16 | 20 | 7,5 | 30 |
BUP002R7L226FA | 2.7 | 22 | 30 | 45 | 16 | 21 | 7,5 | 30 |
BUP002R7L306FA | 2.7 | 30 | 35 | 52,5 | 12,5 | 34 | 5.0 | 30 |
BUP002R7L506FA | 2.7 | 50 | 30 | 45 | 16 | 34 | 7,5 | 30 |
BUP002R7L606FC | 2.7 | 60 | 30 | 45 | 18 | 34 | 7,5 | 30 |
BUP002R7L706FA | 2.7 | 70 | 30 | 45 | 18 | 41 | 7,5 | 30 |
BUP002R7L107FA | 2.7 | 100 | 20 | 30 | 18 | 45 | 7,5 | 30 |
Especificação do tipo de enrolamentoeEncaixe inCabo terminalsãopercapacitores
Série BRP
Número do modelo | Tensão nominal (V dc) | Capacitância (E) | ESR(Máx.),Oh | Dimensão (mm) | ||||
CA@1kHz | CC | ΦD | E | P±0,5 | ||||
BRP002R7S606FA | 2.7 | 60 | 14 | 21 | 22.4 | 45,5 | 10 | 5.5 |
BRP002R7S107FA | 2.7 | 100 | 12 | 18 | 22.4 | 45,5 | 10 | 5.5 |
BRP002R7S157FA | 2.7 | 150 | 12 | 18 | 25.2 | 52,5 | 10 | 6.5 |
BRP002R7S307FA | 2.7 | 300 | 8 | 12 | 35,6 | 61,5 | 10 | 6.5 |
BRP003R0S157FA | 3.0 | 150 | 12 | 18 | 25.2 | 52,5 | 10 | 6.5 |
BRP003R0C367FA | 3.0 | 360 | 3 | 4.5 | 35,6 | 61,5 | 14 | 6.5 |
Série BUP
Número do modelo | Tensão nominal (V dc) | Capacitância (E) | ESR(Máx.),Oh | Dimensão (mm) | ||||
CA@1kHz | CC | ΦD | E | P±0,5 | ||||
BUP002R7S127FE | 2.7 | 120 | 12 | 18 | 22.4 | 45,5 | 10 | 5.5 |
BUP002R7S227FA | 2.7 | 220 | 10 | 15 | 30.6 | 50,0 | 10 | 6.5 |
BUP002R7S277FA | 2.7 | 270 | 8 | 12 | 30.6 | 50,0 | 10 | 6.5 |
BUP002R7S407FA | 2.7 | 400 | 8 | 12 | 35,6 | 61,5 | 10 | 6.5 |
Características dos supercapacitores do tipo enrolamento de 3,0 V (EDLC)
1. Alta densidade energética:
Os capacitores elétricos de camada dupla do tipo enrolamento têm alta densidade de energia em comparação a outros tipos de capacitores, tornando-os adequados para aplicações onde é necessária uma grande quantidade de armazenamento de energia.
2. Baixa resistência interna:
Esses capacitores têm baixa resistência interna, permitindo ciclos rápidos de carga e descarga sem perda significativa de energia.
3. Longo ciclo de vida:
Os capacitores elétricos de camada dupla do tipo enrolamento têm uma longa vida útil, com capacidade de suportar milhares de ciclos de carga-descarga sem degradação significativa no desempenho.
4. Ampla faixa de temperatura operacional:
Esses capacitores podem operar em uma ampla faixa de temperatura, tornando-os adequados para uso em uma variedade de condições ambientais.
5. Carregamento e descarregamento rápidos:
Os capacitores elétricos de camada dupla do tipo enrolamento têm a capacidade de carregar e descarregar rapidamente, tornando-os ideais para aplicações que exigem armazenamento e liberação rápida de energia.
6. Baixa taxa de autodescarga:
Esses capacitores têm uma baixa taxa de autodescarga, permitindo que eles retenham sua energia armazenada por longos períodos de tempo sem perdas significativas.
7. Tamanho compacto:
Os capacitores elétricos de camada dupla do tipo enrolamento estão disponíveis em tamanhos compactos, tornando-os adequados para uso em aplicações com restrições de espaço.
8. Alta confiabilidade:
Esses capacitores têm um alto nível de confiabilidade, com desempenho consistente ao longo de seu longo ciclo de vida.
9. Ecologicamente correto:
Os capacitores elétricos de camada dupla do tipo enrolamento não contêm materiais perigosos, o que os torna ecologicamente corretos e seguros para uso em diversas aplicações.
Marcações de supercapacitores de célula tipo moeda
Entrega e Serviço
Entrega 100% pontual.
Todos os produtos podem ser enviados por via aérea/marítima/expressa (DHL, FeDex, TNT, UPS, EMS, SF) ou trem.
Criamos uma linha direta de serviço pós-venda dedicada, você pode entrar em contato conosco a qualquer momento, responderemos e resolveremos os problemas dos clientes em tempo hábil.
Fornecer serviços de inspeção regulares, entender proativamente o uso do cliente, descobrir e resolver prontamente problemas potenciais e garantir a operação estável dos supercapacitores.
Nossa equipe técnica profissional tem profundo conhecimento em capacitores e rica experiência, e pode fornecer aos clientes respostas e soluções técnicas precisas e oportunas.
Na BIGCAP, entendemos que um serviço excepcional é tão importante quanto produtos excepcionais. É por isso que oferecemos suporte abrangente ao cliente, desde consultas de pré-venda até assistência pós-venda. Nossa equipe está sempre disponível para responder às suas dúvidas e preocupações, garantindo uma experiência sem complicações em cada etapa do caminho.
Para um plano de cotação profissional a um preço razoável, solicite a cotação mais recente hoje! Garantimos taxas competitivas sem comprometer a qualidade. Envie um e-mail para Sarah em exportação@bigcap.net ou ligue para nós em +8615640476729 para começar. Estamos aqui para ajudar você em cada passo do caminho.
BIGCAP é um fabricante profissional de supercapacitor com base na China. Fundada em 2013, a BIGCAP tem crescido continuamente ao longo de décadas. Com área fabril de 12.000 metros quadrados, ampliando nossa atuação e diversificando nossa linha de produtos em mais de 300 séries. Hoje, temos forte presença no mercado nacional e internacional, atendendo clientes em mais de 50 países....more